Rum og priser finder du her
Her kan du se en liste over de rum, vi tilbyder.
Rummene er inddelt i forskellige størrelser fra 2,8 m² til 12,8 m² og højden er 2,45 m med nogle undtagelser.
I rummene er der betongulv og overliggende stålnet. Hvert rum er forsynet med egen dør, hvor du selv medbringer hængelås.
Bygningerne er tørre, isolerede og frostfrie med isoleret betongulv.
Afdeling 1
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
1 | 4,4 | 9,6 | 1,50 | 2,90 | 2,20 | 216 |
2 | 6,1 | 14,6 | 2,10 | 2,90 | 2,40 | 299 |
3 | 8,6 | 20,7 | 2,40 | 3,60 | 2,40 | 421 |
4 | 6,1 | 14,7 | 1,70 | 3,60 | 2,40 | 299 |
5 | 8,6 | 20,7 | 2,40 | 3,60 | 2,40 | 421 |
6 | 8,6 | 20,7 | 2,40 | 3,60 | 2,40 | 421 |
7 | 12,2 | 29,4 | 3,40 | 3,60 | 2,40 | 598 |
8 | 12,2 | 29,4 | 3,40 | 3,60 | 2,40 | 598 |
9 | 8,6 | 20,7 | 2,40 | 3,60 | 2,40 | 421 |
10 | 8,6 | 20,7 | 2,40 | 3,60 | 2,40 | 421 |
Afdeling 2
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
11 | 8,6 | 21,0 | 2,36 | 3,64 | 2,45 | 421 |
12 | 8,6 | 21,0 | 2,36 | 3,64 | 2,45 | 421 |
13 | 6,0 | 14,6 | 1,64 | 3,64 | 2,45 | 294 |
14 | 6,0 | 14,6 | 1,64 | 3,64 | 2,45 | 294 |
15 | 8,4 | 20,6 | 2,31 | 3,64 | 2,45 | 412 |
16 | 8,4 | 20,6 | 2,31 | 3,64 | 2,45 | 412 |
17 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
18 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
19 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
20 | 8,4 | 20,7 | 2,32 | 3,64 | 2,45 | 412 |
21 | 8,4 | 20,7 | 2,32 | 3,64 | 2,45 | 412 |
22 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
23 | 8,4 | 20,7 | 2,32 | 3,64 | 2,45 | 412 |
24 | 5,8 | 14,1 | 1,58 | 3,64 | 2,45 | 284 |
25 | 4,1 | 9,9 | 1,80 | 2,25 | 2,45 | 201 |
26 | 4,1 | 10,0 | 1,82 | 2,25 | 2,45 | 201 |
27 | 8,4 | 20,6 | 2,31 | 3,64 | 2,45 | 412 |
28 | 8,4 | 20,6 | 2,31 | 3,64 | 2,45 | 412 |
29 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
30 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
31 | 8,4 | 20,6 | 2,31 | 3,64 | 2,45 | 412 |
32 | 8,4 | 20,6 | 2,31 | 3,64 | 2,45 | 412 |
33 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
34 | 6,0 | 14,7 | 1,65 | 3,64 | 2,45 | 294 |
35 | 5,7 | 13,9 | 1,56 | 3,64 | 2,45 | 279 |
36 | 7,8 | 19,2 | 2,15 | 3,64 | 2,45 | 382 |
37 | 3,8 | 9,3 | 1,46 | 2,60 | 2,45 | 186 |
38 | 5,6 | 12,4 | 2,17 | 2,60 | 2,20 | 275 |
Afdeling 3
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
39 | 5,0 | 12,1 | 1,50 | 3,30 | 2,45 | 245 |
40 | 4,8 | 11,7 | 2,15 | 2,22 | 2,45 | 235 |
41 | 7,4 | 18,1 | 2,02 | 3,65 | 2,45 | 363 |
42 | 11,3 | 27,6 | 3,09 | 3,65 | 2,45 | 554 |
43 | 6,6 | 16,1 | 1,80 | 3,65 | 2,45 | 323 |
44 | 12,8 | 31,3 | 3,45 | 3,70 | 2,45 | 627 |
45 | 12,8 | 31,3 | 3,45 | 3,70 | 2,45 | 627 |
46 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
47 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
48 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
49 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
50 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
51 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
52 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
53 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
54 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
55 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
56 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
57 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
58 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
59 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
60 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
61 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
62 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
63 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
64 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
65 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
66 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
67 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
68 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
69 | 7,6 | 18,6 | 2,05 | 3,70 | 2,45 | 372 |
Afdeling 4
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
70 | 5,7 | 14,2 | 2,24 | 2,54 | 2,50 | 279 |
71 | 5,7 | 14,2 | 2,24 | 2,54 | 2,50 | 279 |
72 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
73 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
74 | 6,3 | 15,7 | 2,48 | 2,54 | 2,50 | 309 |
75 | 6,3 | 15,7 | 2,48 | 2,54 | 2,50 | 309 |
76 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
77 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
78 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
79 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
80 | 7,6 | 19,1 | 3,00 | 2,54 | 2,50 | 372 |
81 | 7,6 | 19,1 | 3,00 | 2,54 | 2,50 | 372 |
82 | 6,3 | 15,7 | 2,48 | 2,54 | 2,50 | 309 |
83 | 6,3 | 15,7 | 2,48 | 2,54 | 2,50 | 309 |
84 | 6,3 | 15,7 | 2,48 | 2,54 | 2,50 | 309 |
85 | 6,3 | 15,7 | 2,48 | 2,54 | 2,50 | 309 |
86 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
87 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
88 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
89 | 5,0 | 12,6 | 1,98 | 2,54 | 2,50 | 245 |
Afdeling 5A
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
90 | 5,0 | 12,0 | 2,00 | 2,50 | 2,40 | 245 |
91 | 3,8 | 9,2 | 2,00 | 1,92 | 2,40 | 186 |
92 | 5,0 | 12,0 | 2,00 | 2,50 | 2,40 | 245 |
93 | 12,5 | 30,0 | 2,50 | 5,00 | 2,40 | 612 |
94 | 6,0 | 14,4 | 2,00 | 3,00 | 2,40 | 294 |
Afdeling 5B
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
96 | 5,4 | 11,3 | 2,09 | 2,57 | 2,10 | 265 |
97 | 4,8 | 10,4 | 1,88 | 2,57 | 2,15 | 235 |
98 | 4,7 | 10,7 | 1,88 | 2,48 | 2,30 | 230 |
99 | 5,2 | 11,4 | 2,09 | 2,48 | 2,20 | 255 |
100 | 4,7 | 10,0 | 1,88 | 2,48 | 2,15 | 230 |
101 | 5,2 | 11,4 | 2,09 | 2,47 | 2,20 | 255 |
Afdeling 5C
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
102 | 5,0 | 11,1 | 2,00 | 2,52 | 2,20 | 245 |
103 | 5,1 | 10,8 | 2,04 | 2,51 | 2,10 | 250 |
104 | 5,1 | 11,4 | 2,04 | 2,48 | 2,25 | 250 |
105 | 5,0 | 11,5 | 2,02 | 2,48 | 2,30 | 245 |
106 | 5,0 | 10,8 | 2,02 | 2,48 | 2,15 | 245 |
107 | 5,0 | 10,5 | 2,02 | 2,48 | 2,10 | 245 |
Afdeling 5D
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
108 | 8,9 | 19,1 | 2,87 | 3,10 | 2,15 | 436 |
109 | 11,2 | 24,1 | 2,52 | 4,45 | 2,15 | 549 |
109A | 6,5 | 14,0 | 2,10 | 3,10 | 2,15 | 318 |
Afdeling 5E
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
95 | 7,3 | 15,7 | 2,17 | 3,36 | 2,15 | 358 |
95A | 2,8 | 5,6 | 1,57 | 1,78 | 2,00 | 137 |
95B | 8,0 | 20,8 | 2,67 | 3,00 | 2,60 | 392 |
Afdeling 6
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
110 | 7,7 | 18,9 | 2,08 | 3,70 | 2,45 | 377 |
111 | 4,8 | 11,8 | 1,30 | 3,70 | 2,45 | 235 |
112 | 7,5 | 18,3 | 2,02 | 3,70 | 2,45 | 368 |
113 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
114 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
115 | 7,5 | 18,3 | 2,02 | 3,70 | 2,45 | 368 |
116 | 7,5 | 18,3 | 2,02 | 3,70 | 2,45 | 368 |
117 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
118 | 5,2 | 12,7 | 1,40 | 3,70 | 2,45 | 255 |
119 | 7,5 | 18,3 | 2,02 | 3,70 | 2,45 | 368 |
120 | 7,5 | 18,3 | 2,02 | 3,70 | 2,45 | 368 |
121 | 11,9 | 29,7 | 2,90 | 4,10 | 2,50 | 583 |
122 | 11,9 | 29,7 | 2,90 | 4,10 | 2,50 | 583 |
Afdeling 7
Rumnr. | Areal [m2] |
Rumfang [m3] |
Bredde [m] |
Længde [m] |
Højde [m] |
Pris/md [kr] |
123 | 9,2 | 20,2 | 3,05 | 3,01 | 2,20 | 436 |
124 | 3,3 | 7,3 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 162 |
125 | 7,3 | 16,1 | 1,91 | 3,82 | 2,20 | 358 |
126 | 8,4 | 18,4 | 2,67 | 3,13 | 2,20 | 387 |
127 | 4,6 | 10,2 | 1,48 | 3,13 | 2,20 | 225 |
128 | 3,4 | 7,5 | 1,09 | 3,13 | 2,20 | 167 |
129 | 8,7 | 18,8 | 2,79 | 3,13 | 2,15 | 426 |
130 | 8,0 | 17,1 | 2,54 | 3,13 | 2,15 | 392 |
131 | 8,1 | 17,4 | 2,59 | 3,13 | 2,15 | 397 |
132 | 8,6 | 18,6 | 2,76 | 3,13 | 2,15 | 421 |
133 | 8,6 | 18,6 | 2,76 | 3,13 | 2,15 | 421 |
134 | 8,0 | 17,1 | 2,54 | 3,13 | 2,15 | 392 |
135 | 8,1 | 17,4 | 2,59 | 3,13 | 2,15 | 397 |
136 | 8,4 | 18,0 | 2,67 | 3,13 | 2,15 | 387 |
137 | 8,5 | 18,2 | 2,71 | 3,13 | 2,15 | 417 |
138 | 4,2 | 9,1 | 1,35 | 3,13 | 2,15 | 206 |
139 | 4,2 | 9,1 | 1,35 | 3,13 | 2,15 | 206 |